Veľkostní tabulky ROGELLI

lrg_velikostni-tabulka-panska-rogelli

lrg_velikostni-tabulky-damska

Pánské (unisex) rozměry

Velikosti S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
A. Hrudník (cm) 88-94 92-100 98-106 104-110 108-114 112-118 118-124 124-128 128-135 133-140
B. Pas (cm) 76-80 80-84 84-88 88-94 94-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125
C. Boky (cm) 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-123 123-130 130-135
D. Horní část těla (cm) 63-65,5 65,5-68 67-70 69-72 71-74 73-76 75-77 77+ 77+ 77+

Změřte se

A. Hrudník
Pro zjištění správné velikosti změřte nejširší část hrudníku a metr držte rovnoběžně s podlahou.
Pokud máte větší bříško, změřte se i přes něj a porovnejte s obvodem hrudníku a poznačte si větší údaj.

B. Pas
Změřte nejužší část pasu a metr držte rovnoběžně s podlahou.

C. Boky
Postavte se snožmo, změřte obvod nejširší části boků a metr držte rovnoběžně s podlahou.

D. Horní část těla
Délka od ramenou až po boky.

Dámské rozměry

Velikosti XS S M L XL 2XL
A. Hrudník (cm) 74-83 83-87 87-91 91-95 95-99 100-106
B. Pas (cm) 70-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-98
C. Boky (cm) 82-87 88-94 95-101 101-106 107-111 112-118
D. Horní část těla (cm) 60 61,5-64 63,5-65,5 65-67,5 67-69 69+
 

Jak si vybrat správnou velikost

Změřte se

A. Hrudník
Pro zjištění správné velikosti změřte nejširší část hrudníku a metr držte rovnoběžně s podlahou.
Pokud máte větší bříško, změřte se i přes něj a porovnejte s obvodem hrudníku a poznačte si větší údaj.

B. Pas
Změřte nejužší část pasu a metr držte rovnoběžně s podlahou.

C. Boky
Postavte se snožmo, změřte obvod nejširší části boků a metr držte rovnoběžně s podlahou.

D. Horní část těla
Délka od ramenou až po boky.